출산지원금
강원특별자치도 출산지원금
강원특별자치도 시/군/구별 출산장려금, 양육비 지원 현황입니다.
📋 총 89개 정책
🏘️ 18개 시/군/구
🏘️ 시/군/구 선택
📋 전체 지원금 목록
| 시/군/구 | 사업명 | 첫째 | 둘째 | 셋째 | 넷째 | 다섯째+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 강릉시 | 출산지원금 | 30만원 | 50만원 | 100만원 | - | - | 상세보기 |
| 강릉시 | 첫만남이용권 | 200만원 | 300만원 | 300만원 | 300만원 | 300만원 | 상세보기 |
| 강릉시 | 산후 건강관리 지원 | 15만원 | 20만원 | 30만원 | - | - | 상세보기 |
| 강릉시 | 산모 신생아 건강관리 본인부담금 지원 | - | - | - | - | - | 상세보기 |
| 고성군 | 첫만남이용권 | 200만원 | 300만원 | 300만원 | 300만원 | 300만원 | 상세보기 |
| 고성군 | 고성군 출산장려금 | 140만원 | 290만원 | 460만원 | - | - | 상세보기 |
| 고성군 | 산후 건강관리 지원 | 15만원 | 20만원 | 30만원 | - | - | 상세보기 |
| 고성군 | 산모 신생아 건강관리 본인부담금 지원 | - | - | - | - | - | 상세보기 |
| 동해시 | 첫만남이용권 | 200만원 | 300만원 | 300만원 | 300만원 | 300만원 | 상세보기 |
| 동해시 | 동해시 출산장려금 | 60만원 | 120만원 | 180만원 | - | - | 상세보기 |
| 동해시 | 산후 건강관리 지원 | 15만원 | 20만원 | 30만원 | - | - | 상세보기 |
| 동해시 | 산모 신생아 건강관리 본인부담금 지원 | - | - | - | - | - | 상세보기 |
| 동해시 | 동해시 산후조리비 지원 (2025. 1. 1. 시행) | 50만원 | - | - | - | - | 상세보기 |
| 삼척시 | 첫만남이용권 | 200만원 | 300만원 | 300만원 | 300만원 | 300만원 | 상세보기 |
| 삼척시 | 공공산후조리원 이용료 지원사업 | - | - | - | - | - | 상세보기 |
| 삼척시 | 삼척시 출산지원금 | 100만원 | 150만원 | 200만원 | - | - | 상세보기 |
| 삼척시 | 산후 건강관리 지원 | 15만원 | 20만원 | 30만원 | - | - | 상세보기 |
| 삼척시 | 산모 신생아 건강관리 본인부담금 지원 | - | - | - | - | - | 상세보기 |
| 속초시 | 첫만남이용권 | 200만원 | 300만원 | 300만원 | 300만원 | 300만원 | 상세보기 |
| 속초시 | 속초둥이 탄생축하 메시지 게재 | - | - | - | - | - | 상세보기 |
| 속초시 | 속초시 출산장려금 | 50만원 | 70만원 | 100만원 | 200만원 | - | 상세보기 |
| 속초시 | 신생아 출산축하금 | - | - | - | - | - | 상세보기 |
| 속초시 | 산후 건강관리 지원 | 15만원 | 20만원 | 30만원 | - | - | 상세보기 |
| 속초시 | 산모 신생아 건강관리 본인부담금 지원 | - | - | - | - | - | 상세보기 |
| 양구군 | 첫만남이용권 | 200만원 | 300만원 | 300만원 | 300만원 | 300만원 | 상세보기 |
| 양구군 | 출산축하용품 지원 | - | - | - | - | - | 상세보기 |
| 양구군 | 양구군 출산장려금 | 100만원 | 200만원 | - | 100만원 | - | 상세보기 |
| 양양군 | 첫만남이용권 | 200만원 | 300만원 | 300만원 | 300만원 | 300만원 | 상세보기 |
| 양양군 | 양양군 출산축하금 및 장려금 지원사업 | 10만원 | - | - | - | - | 상세보기 |
| 양양군 | 산후 건강관리 지원 | 15만원 | 20만원 | 30만원 | - | - | 상세보기 |
| 양양군 | 산모 신생아 건강관리 본인부담금 지원 | - | - | - | - | - | 상세보기 |
| 영월군 | 첫만남이용권 | 200만원 | 300만원 | 300만원 | 300만원 | 300만원 | 상세보기 |
| 영월군 | 산후 건강관리 지원 | 15만원 | 20만원 | 30만원 | - | - | 상세보기 |
| 영월군 | 산모 신생아 건강관리 본인부담금 지원 | - | - | - | - | - | 상세보기 |
| 영월군 | 출산 축하 꾸러미 지원 | - | - | - | - | - | 상세보기 |
| 영월군 | 출산·입양 장려금 지원 | 100만원 | 300만원 | 1,000만원 | - | - | 상세보기 |
| 원주시 | 첫만남이용권 | 200만원 | 300만원 | 300만원 | 300만원 | 300만원 | 상세보기 |
| 원주시 | 원주아이 행복 청약통장 지원 | 5만원 | - | - | - | - | 상세보기 |
| 원주시 | 원주시 출생축하금 | 30만원 | 50만원 | 100만원 | - | - | 상세보기 |
| 원주시 | 셋째아 이상 출생아 건강보험료 지원 | - | - | - | - | - | 상세보기 |
| 원주시 | 산후 건강관리 지원 | 15만원 | 20만원 | 30만원 | - | - | 상세보기 |
| 원주시 | 산모 출산축하 지역 농축산물 지급 | - | - | - | - | - | 상세보기 |
| 원주시 | 산모 신생아 건강관리 본인부담금 지원 | - | - | - | - | - | 상세보기 |
| 인제군 | 첫만남이용권 | 200만원 | 300만원 | 300만원 | 300만원 | 300만원 | 상세보기 |
| 인제군 | 인제군 출산장려금 지원 | 200만원 | 300만원 | 500만원 | 700만원 | - | 상세보기 |
| 인제군 | 인제군 산모 산후조리비 지원 | - | - | - | - | - | 상세보기 |
| 인제군 | 산후 건강관리 지원 | 15만원 | 20만원 | 30만원 | - | - | 상세보기 |
| 인제군 | 산모 신생아 건강관리 본인부담금 지원(도비 보조) | - | - | - | - | - | 상세보기 |
| 인제군 | 산모·신생아 건강관리 본인부담금 지원 (군비) | - | - | - | - | - | 상세보기 |
| 정선군 | 첫만남이용권 | 200만원 | 300만원 | 300만원 | 300만원 | 300만원 | 상세보기 |
| 정선군 | 산후조리비 지원 | - | - | - | - | - | 상세보기 |
| 정선군 | 정선군 출산용품 지원 | 10만원 | 20만원 | 30만원 | - | - | 상세보기 |
| 정선군 | 정선군 출생아 양육비 지원 | - | 120만원 | 120만원 | - | - | 상세보기 |
| 정선군 | 산후 건강관리 지원 | 15만원 | 20만원 | 30만원 | - | - | 상세보기 |
| 정선군 | 산모 신생아 건강관리 본인부담금 지원 | - | - | - | - | - | 상세보기 |
| 철원군 | 첫만남이용권 | 200만원 | 300만원 | 300만원 | 300만원 | 300만원 | 상세보기 |
| 철원군 | 철원군 출산장려금 및 첫돌 축하금 | 50만원 | 150만원 | 200만원 | - | - | 상세보기 |
| 철원군 | 산후 건강관리 지원 | 15만원 | 20만원 | 30만원 | - | - | 상세보기 |
| 철원군 | 산모 신생아 건강관리 본인부담금 지원 | - | - | - | - | - | 상세보기 |
| 춘천시 | 출산장려금 | 50만원 | 70만원 | 100만원 | - | - | 상세보기 |
| 춘천시 | 첫만남이용권 | 200만원 | 300만원 | 300만원 | 300만원 | 300만원 | 상세보기 |
| 춘천시 | 산후 건강관리 지원 | 15만원 | 20만원 | 30만원 | - | - | 상세보기 |
| 춘천시 | 산모 신생아 건강관리 본인부담금 지원 | - | - | - | - | - | 상세보기 |
| 태백시 | 첫만남이용권 | 200만원 | 300만원 | 300만원 | 300만원 | 300만원 | 상세보기 |
| 태백시 | 태백시 출산장려금 | - | - | - | - | - | 상세보기 |
| 태백시 | 태백시 산후 건강관리 지원 | 50만원 | - | - | - | - | 상세보기 |
| 태백시 | 산후 건강관리 지원 | 15만원 | 20만원 | 30만원 | - | - | 상세보기 |
| 태백시 | 산모 신생아 건강관리 본인부담금 지원 | - | - | - | - | - | 상세보기 |
| 평창군 | 첫만남이용권 | 200만원 | 300만원 | 300만원 | 300만원 | 300만원 | 상세보기 |
| 평창군 | 평창군 출산축하금 | 100만원 | - | - | - | - | 상세보기 |
| 평창군 | 출생아 건강보험료 지원 | - | - | - | - | - | 상세보기 |
| 평창군 | 평창 출산건강관리비 지원 | - | - | - | - | - | 상세보기 |
| 평창군 | 산후 건강관리 지원 | 15만원 | 20만원 | 30만원 | - | - | 상세보기 |
| 평창군 | 산모 신생아 건강관리 본인부담금 지원 | - | - | - | - | - | 상세보기 |
| 홍천군 | 첫만남이용권 | 200만원 | 300만원 | 300만원 | 300만원 | 300만원 | 상세보기 |
| 홍천군 | 출산축하지원 | 20만원 | - | - | - | - | 상세보기 |
| 홍천군 | 출산축하물품 지원 | - | - | - | - | - | 상세보기 |
| 홍천군 | 홍천군 출산장려금 | 200만원 | 300만원 | 600만원 | - | - | 상세보기 |
| 홍천군 | 출생아 안전보험 가입 지원 | - | - | - | - | - | 상세보기 |
| 홍천군 | 산후 건강관리 지원 | 15만원 | 20만원 | 30만원 | - | - | 상세보기 |
| 홍천군 | 산후 영양제 지원 | - | - | - | - | - | 상세보기 |
| 홍천군 | 산모 신생아 건강관리 본인부담금 지원 | - | - | - | - | - | 상세보기 |
| 화천군 | 첫만남이용권 | 200만원 | 300만원 | 300만원 | 300만원 | 300만원 | 상세보기 |
| 화천군 | 산후 건강관리 지원 | 15만원 | 20만원 | 30만원 | - | - | 상세보기 |
| 화천군 | 산모 신생아 건강관리 본인부담금 지원 | - | - | - | - | - | 상세보기 |
| 횡성군 | 첫만남이용권 | 200만원 | 300만원 | 300만원 | 300만원 | 300만원 | 상세보기 |
| 횡성군 | 산후 건강관리 지원 | 15만원 | 20만원 | 30만원 | - | - | 상세보기 |
| 횡성군 | 강원 횡성군 출산지원금 | 20만원 | - | - | - | - | 상세보기 |
| 횡성군 | 산모 신생아 건강관리 본인부담금 지원 | - | - | - | - | - | 상세보기 |
지원금 안내
출산지원금은 지자체마다 지급 기준과 금액이 다릅니다. 상세 내용은 해당 지역 주민센터에 문의해 주세요.
신청 기간
대부분의 출산지원금은 출생일로부터 일정 기간 내에 신청해야 합니다. 기한을 놓치지 않도록 미리 확인하세요.
필요 서류
주민등록등본, 가족관계증명서, 통장 사본 등이 필요합니다. 지역마다 다를 수 있으니 사전에 확인하세요.